Tua Manifold
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Choke manifold yog qhov tsim nyog cov cuab yeej los tswj lub qhov dej kom zoo thiab ua tiav cov cuab yeej tswj siab ntawm cov roj / roj hauv chav kawm ntawm qhov drilling, raws li nws yog, cov cuab yeej tau txais los ua kom tiav qhov tshiab drilling-zoo cov txheej txheem ntawm kev sib npaug siab, uas tuaj yeem zam. cov pa phem ntawm cov roj-txheej, txhim kho qhov ceev ntawm drilling thiab tswj blowout zoo.
Kill Manifold muaj xws li kos li qub, lub rooj vag li qub, lub ntsuas siab thiab cov kav dej. Ib qho kawg ntawm kev tua manifold yog txuas nrog rau qhov drilling spool thiab lwm yam rau lub twj tso kua mis.Kill manifold yog cov cuab yeej tsim nyog hauv kev tswj kom zoo los tso cov dej drilling rau hauv lub thoob dej los yog txhaj cov dej rau hauv qhov dej.
Peb lub tuam txhab choke thiab tua manifold poob rau hauv tsib chav kawm: 14MPa, 21MPa, 35MPa, 70MPa thiab 105MPa. Tsis tas li, Peb tuaj yeem tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau.
| Lub npe | Choke manifold | Tua manifold | |||||
| Qauv | JG/S2-35 | JG/SY-35 | JG/SY2-70 | JG/S2Y2-105 | YG-35 | YG-70 | YG-105 |
| Main txoj kab uas hla thiab sideward txoj kab uas hla | 31/8×21/16(80×52) 41/16×29/16(103×65) 41/16×31/16(103×78) | ||||||
| Ua haujlwm siab psi (Mpa) | 3000(21) | 3000(21) | 5000(35) | 10000(70) | 15000(105) | ||
| 5000(35) | 10000(70) | ||||||
| Ua haujlwm kub degree (℉) | LU -46 degree -121 degree (-50℉-250℉) | ||||||
| Cov khoom nruab nrab ua haujlwm | Drilling kua, av nkos thiab roj av (nrog sulfuretted hydrogen) | ||||||
| Tswj hom | Ob-winged phau ntawv choke valve | Ob-tis hydraulic phau ntawv choke valve | Peb-tis hydraulic phau ntawv choke valve | Plaub-tis ob npaug-hydraulic phau ntawv choke valve | Ob-tis nrog lub ntsiab nyem valve | ||
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tua manifold manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Choke ManifoldXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










