Lub taub hau
Casing lub taub hau yog siv los kho qhov zoo drilling thiab txuas cov downhole casing hlua. JL-22&JL-29 Casing hau muaj lub taub hau ncaj nrog 45 degree tsaws lub xub pwg tsim uas tsis txhob muaj kev puas tsuaj rau qhov chaw sib khi los ntawm cov cuab yeej drilling thiab tiv thaiv kev sim ntsaws thiab lub tais tiv thaiv kab teeb meem thaum ...
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Casing lub taub hau yog siv los kho qhov zoo drilling thiab txuas cov downhole casing hlua. JL-22&JL-29 Casing hau muaj lub taub hau ncaj nrog 45 degree tsaws lub xub pwg tsim uas tsis txhob muaj kev puas tsuaj rau qhov chaw sib khi los ntawm cov cuab yeej drilling thiab tiv thaiv kev sim ntsaws thiab lub tais tiv thaiv kab teeb meem thaum siv siab.
Qhov chaw
● Kab yeeb nkab tawm
● Studded Sab Outlets
Kev sib txuas hauv qab
● Slip-on weld
● Slip-on weld nrog O-ring
● Xov
JL-22 Casing heads
| Flange loj | Ua hauj lwm siab | Casing loj | Qhov hluav taws xob loj | A | B | C | D | Kwv yees li | |
| hauv | psi | hauv | hauv | hauv | ib lb | kg | |||
| 11 | 2,000 | 8 5/8 | 2 LOJ" | 16 7/8 | 9 1/8 | 8 | 10 7/8 | 340 | 155 |
| 11 | 2,000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std" | 20 1/2 | 12 1/2 | 8 | 10 7/8 | 350 | 160 |
| 11 | 2,000 | 9 5/8 | 2 LOJ" | 16 7/8 | 9 1/8 | 9 | 10 7/8 | 320 | 146 |
| 11 | 2,000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std" | 20 1/2 | 12 1/2 | 9 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 2,000 | 10 3/4 | 2 LOJ" | 16 7/8 | 9 1/8 | 10 | 10 7/8 | 300 | 137 |
| 11 | 3,000 | 8 5/8 | 2 LOJ" | 17 1/8 | 9 1/2 | 8 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 3,000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std" | 20 5/8 | 12 5/8 | 8 | 10 7/8 | 480 | 219 |
| 11 | 3,000 | 9 5/8 | 2 LOJ" | 17 1/8 | 9 1/2 | 9 | 10 7/8 | 430 | 196 |
| 11 | 3,000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std" | 20 5/8 | 12 5/8 | 9 | 10 7/8 | 450 | 205 |
| 11 | 3,000 | 10 3/4 | 2 1/16 Std" | 20 5/8 | 12 5/8 | 10 | 10 7/8 | 410 | 187 |
| 13 5/8 | 2,000 | 13 3/8 | 2 LOJ" | 16 5/8 | 8 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 420 | 191 |
| 13 5/8 | 2,000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std" | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 380 | 173 |
| 13 5/8 | 3,000 | 11 3/4 | 2 LOJ" | 18 5/8 | 10 1/2 | 11 | 13 1/2 | 720 | 328 |
| 13 5/8 | 3,000 | 11 3/4 | 2 1/16 Std" | 18 1/8 | 11 1/8 | 11 | 13 1/2 | 700 | 319 |
| 13 5/8 | 3,000 | 13 3/8 | 2 LOJ" | 18 5/8 | 10 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 540 | 246 |
| 13 5/8 | 3,000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std" | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 520 | 237 |
JL-29 Casing heads
| Flange loj | Ua hauj lwm siab | Casing loj | Qhov hluav taws xob loj | A | B | C | D | Kwv yees li | |
| hauv | psi | hauv | hauv | hauv | ib lb | kg | |||
| 11 | 5,000 | 8 5/8 | 2 LOJ" | 19 3/8 | 13 | 8 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5,000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std" | 19 3/8 | 12 7/8 | 8 | 10 7/8 | 720 | 328 |
| 11 | 5,000 | 9 5/8 | 2 LOJ" | 19 3/8 | 13 | 9 | 10 7/8 | 690 | 314 |
| 11 | 5,000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std" | 19 3/8 | 12 7/8 | 9 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5,000 | 10 3/4 | 2 1/16 Std" | 19 3/8 | 12 7/8 | 10 | 10 7/8 | 680 | 310 |
| 13 5/8 | 5,000 | 13 3/8 | 2 LOJ" | 20 1/4 | 12 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1150 | 523 |
| 13 5/8 | 5,000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std" | 20 5/8 | 12 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1170 | 532 |
| 16 3/4 | 3,000 | 16 | 2 LOJ" | 19 1/8 | 12 3/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 900 | 410 |
| 16 3/4 | 3,000 | 16 | 2 1/16 Std" | 20 3/4 | 13 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1000 | 455 |
| 16 3/4 | 5,000 | 16 | 2 1/16 Std" | 21 | 14 1/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1630 | 741 |
| 21 1/4 | 2,000 | 20 | 2 LOJ" | 18 5/8 | 11 3/4 | 19 3/16 | 20 1/8 | 950 | 432 |
| 20 3/4 | 3,000 | 20 | 2 LOJ" | 20 3/8 | 12 1/2 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
| 20 3/4 | 3,000 | 20 | 2 1/16 Std" | 20 5/8 | 14 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj casing taub hau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Flange AdaptersXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li













